CATEGORIA SENIOR ¨RUMBO AL TERCER MUNDIAL CONSECUTIVO ¨ X COLOMBIA 2011 - SEDE QUITO - 21 -22-23-y 24 DE OCTUBRE 2010
PROMOCIONAL DEL X CAMPEONATO MUNDIAL DE SELECCIONES NACIONALES COLOMBIA 2011
TABLAS DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES
GRUPO ¨A ¨
GRUPO ¨B ¨
GRUPO ¨ C¨
SEMIFINALES
PRIMERO MAYOR PUNTAJE vs TERCER MAYOR PUNTAJE
SEGUNDO MEJOR PUNTAJE vs MEJOR SEGUNDO
FINALES
GANADOR P1 vs GANADOR P2
POSICION | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
CLASIFICA | ESPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 5 | +13 |
CLASIFICA | BARCELONA | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 15 | 4 | +16 |
TERCERO | SPONGER´S | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | +3 |
CUARTOO | U N A P | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | 0 | -32 |
POSICION | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
CLASIFICA | RINCON DEL SUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | +7 |
SEGUNDO | L.COMITE DEL PUEBLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 |
TERCERO | FRANCO SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | -6 |
POSICION | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
CLASIFICA | F A E S.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 | + 9 |
SEGUNDO | L.D.B. SAN JUAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 2 | - 3 |
TERCERO | GOSPEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 | - 6 |
TABLA DE GOLEADORES 2010
TABLA DE GOLEADORES
No- | NOMBRES | CLUB | GOLES |
11 | EDWIN SINISTIERRA | CD BARCELONA | 9 |
13 | HENRY GARCIA | FAE S.C. | 8 |
11 | EDUARDO TAPIA | L.C.DEL PUEBLO | 8 |
10 | SANTIAGO AYALA | ESPE | 6 |
11 | CARLOS GALARZA | FAE S.C. | 6 |
15 | JORGE ORELLANA | FAE S.C. | 6 |
04 | HAMILTON VILLAROEL | ESPE | 5 |
10 | FABIAN FLORES | RINCON DEL SUR | 5 |
06 | HERNAN HUERTA | ESPE | 4 |
19 | ESTEBAN TERAN | ESPE | 3 |
03 | JOSE RENGIFO | SPONGER´S | 3 |
08 | SANTIAGO BUSTILLOS | SAN JUAN | 3 |
09 | BYRON CAIZA | RINCON DEL SUR | 3 |
12 | ANGEL CADENA | SPONGER´S | 2 |
09 | ANDRES AYALA | SPONGER´S | 2 |
07 | J.PABLO OTUNA | RINCON DEL SUR | 2 |
07 | PATRICIO MOYA | SPONGER´S | 2 |
09 | ANDRES AYALA | SPONGER´S | 2 |
02 | DIEGO PAREDES | SAN JUAN | 2 |
03 | ANDRES NIETO | SAN JUAN | 2 |
12 | JORGE PORTOCARRERO | BARCELONA | 2 |
09 | LUIS PARRALES | BARCELONA | 2 |
11 | OMAR HIDALGO | RINCON DEL SUR | 2 |
17 | FRANCISCO OÑA | ESPE | 2 |
03 | ALBERTO OÑA | ESPE | 1 |
06 | HUGO ONOFA | U N A P | 1 |
05 | JUAN PAREDES | U N A P | 1 |
02 | ANGEL PINTO | SPONGER´S | 1 |
07 | SANTIAGO AMAN | BARCELONA | 1 |
08 | DANIEL CARCELEN | BARCELONA | 1 |
13 | FABIAN PILAQUINGA | ESPE | 1 |
20 | SANTIAGO CEVALLOS | BARCELONA | 1 |
03 | NORBERTO CAIZALUISA | GOSPEL | 1 |
04 | RENE GUALOTUÑA | GOSPEL | 1 |
07 | DIEGO ORTIZ | GOSPEL | 1 |
PRE MUNDIAL COPA ACORD - ARGENTINA - PARAGUAY y COLOMBIA - BRASIL
miércoles, 6 de octubre de 2010
XII CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL DE SALON 2010
DIARIO ULTIMAS NOTICIAS
MARTES 5 DE MARZO DEL 2010
FUTBOLERO - Barriales PAGINA 17
SALON
Quito será la sede del Nacional
Del 21 al 24 de este mes se disputará en Quito la edición 12 del torneo nacional de fútbol de salón .
El coliseo de la Liga San Juan , que ya ha recibido distintos eventos de este tipo, será la sede de todos los encuentros .
De este campeonato se escogerán a los pre-selecionados que representarána al país en el Décimo Mundial de selecciones nacionales que se disputará en Colombia del 16 al 26 de marzo del próximo año .
Mientras que el equipo campeón representará a Ecuador en el próximo Torneo Panamericano Zona Norte , cuya sede aún no se ha dado a conocer